Le Forum de l'USMV Foot
 
 Le Forum de l'USMV Foot  ARCHIVES  Saison 2004-2005 

 les classements final des categories martroises!!

Nouveau sujet
 
Bas de pagePages : 1  
guigui
Vive l'USMV foot et le RC de Lens
guigui
1540 messages postés
   Posté le 05-06-2005 à 21:01:32   Voir le profil de guigui (Offline)   Envoyer un message privé à guigui   

* en poussin

-finaliste de la final du championnat du puy de dome mais disqualifié pour des raisons d'atelier

- 4e de la coupe regional d'auvergne.


en benjamins ==> en promotion

1 THIERS S.A 61 17 14 2 1 70 21 +49
2 COURPIERE 58 18 12 4 2 70 30 +40
3 CLERMONT ASM 3 49 18 9 4 5 48 20 +28
4 MARTRES DE VE 48 18 9 2 6 60 41 +19
5 CLERM ST JACQ 45 18 8 3 7 56 33 +23
6 ST BABEL A.I. 44 18 7 5 6 46 35 +11
7 AUBIERE/PERIG 39 18 6 3 9 53 74 -21
8 MARSAC/ARLANC 37 17 6 2 9 44 48 -4
9 PONT DU CHATE 30 18 3 3 12 39 50 -11
10 AULNAT/CLERM 16 17 0 0 17 17 151 -134


en 13 ans ==>> elite

1 CLERMONT ASM 3 79 22 18 3 1 85 16 +69
2 LEMPDES SPORT 74 22 17 1 4 78 21 +57
3 MARTRES DE VE 73 21 15 3 3 71 24 +48
4 VOLVIC/ENVAL 69 22 14 5 3 62 24 +38
5 CLERM ST JACQ 68 22 14 4 4 70 24 +46
6 PLAUZAT/BESSE 53 21 10 2 9 49 48 +1
7 AMBERT U.S. - 49 22 8 3 11 43 55 -12
8 PONT DU CHATE 44 22 7 1 14 45 52 -7
9 AULNAT/CLERM 43 21 7 1 13 33 62 -29
10 AUBIERE/PERIG 32 22 3 1 18 15 78 -63
11 COURPIERE 31 22 3 0 19 19 91 -72
12 ST GERMAIN LB 26 21 1 2 18 17 87 -70


* en 15 ans ==>> promotion d'honneur regional


1 CHAMALIERES F 66 18 15 3 0 64 10 +54
2 ST GEORGES US 53 18 10 5 3 53 20 +33
3 MONTLUCON FC 52 18 10 4 4 50 21 +29
4 DOMERAT AS 52 18 11 1 6 40 28 +12
5 RIOM F.C 49 18 10 1 7 41 28 +13
6 MOULINS YZEUR 43 18 7 4 7 32 42 -10
7 LIGNER/VILL/D 39 18 6 3 9 30 30 0
8 COURNON FC 2 35 18 5 2 11 28 58 -30
9 MARTRES DE VE 27 18 2 3 13 21 70 -49
10 AMBERT FCUS 20 18 1 0 17 10 62 -52

* en 18 ans ==>> elite


1 CHAMALIERES F 66 20 15 1 4 58 25 +33
2 PONT DU CHATE 60 20 14 0 6 59 33 +26
3 CEYRAT/ST GEN 58 20 12 3 5 41 23 +18
4 AULNAT/CLERMO 56 20 11 4 5 54 28 +26
5 GERZAT U.S 54 19 12 1 6 50 30 +20 *
6 ST AMANT ET T 44 20 7 3 10 39 56 -17
7 CENDRE F.A. 41 20 5 6 9 31 47 -16
8 VOLVIC/ENVAL 39 20 5 4 11 35 44 -9
9 MOZAC/CHATEL 34 19 4 3 12 27 46 -19
10 MARTRES DE VE 36 19 4 3 12 37 64 -27
11 AMBERT U.S. - 35 19 4 2 13 24 59 -35
12 COURPIERE 0 0 0 0 0 0 0 0


* en seniors c ==> premiere division


1 ST GENES CHAM 2 61 18 13 4 1 51 16 +35
2 SAYAT-ARGNAT 48 18 8 6 4 44 25 +19
3 CLERM. REUNIO 45 18 7 6 5 48 38 +10
4 ST SAUVES-TAU 44 18 6 8 4 30 21 +9
5 OLBY-MAZAYES 43 18 6 7 5 38 29 +9
6 NEBOUZAT S.C. 2 42 18 7 4 7 38 32 +6
7 CEYSSAT F.C. 38 18 5 5 8 23 38 -15
8 VEYRE MONTON 2 38 18 5 5 8 24 41 -17
9 MARTRES DE VE 3 36 18 3 9 6 23 25 -2
10 TOUR D'AUVERG 27 18 3 0 15 18 72 -54


* en seniors B ==> elite


1 ST GEORGES LE 3 74 22 16 4 2 58 28 +30
2 CLERM ST JACQ 69 22 15 2 5 68 20 +48
3 LEZOUX F.C. 63 22 12 5 5 52 33 +19
4 CHAMALIERES F 2 57 22 10 5 7 42 40 +2
5 PUY GUILLAUME 55 22 10 3 9 48 38 +10
6 CLERM. PORTUG 55 22 9 6 7 38 36 +2
7 MESSEIX U.S. 51 21 9 3 9 30 29 +1
8 MARTRES DE VE 2 50 22 8 4 10 37 37 0
9 LEMPDES SPORT 2 47 21 8 2 11 32 40 -8
10 AUBIERE F.C. 45 22 6 5 11 30 42 -12
11 PONTGIBAUD-GO 39 22 5 2 15 26 62 -36
12 AIGUEPERSE F. 28 22 1 3 18 24 80 -56

* en seniorc A ==> division d'honneur regional

1 THIERS SA 67 22 14 3 5 40 10 +30
2 AMBERT FCUS 67 22 13 6 3 41 19 +22
3 ST YORRE STAD 59 22 11 4 7 36 22 +14
4 ARPAJON CS 54 22 9 5 8 28 28 0
5 ALLY MAURIAC 53 22 9 5 8 25 24 +1
6 ST JULIEN CHA 50 22 6 10 6 25 30 -5
7 LE CENDRE FA 48 22 7 5 10 30 35 -5
8 BLAVOZY US 48 22 7 5 10 26 31 -5
9 VIC LE COMTE 47 22 5 10 7 29 32 -3
10 MARTRES DE VE 44 22 5 7 10 20 36 -16
11 CRAPONNE CO 44 22 5 7 10 25 42 -17
12 CEYRAT ESP. 42 22 5 5 12 20 36 -16


Mais au goal average particulier :

10 craponne
11 les martres de veyre.
Haut de pagePages : 1  
 
 Le Forum de l'USMV Foot  ARCHIVES  Saison 2004-2005  les classements final des categories martroises!!Nouveau sujet
 
Identification rapide :         
 
Divers
Imprimer ce sujet
Aller à :   
 
créer forum